Le résultat complet du défi N° 2
UN DÉTAIL
232 membres de l'UR ont participé à ce défi
Les 13 meilleures photos de ce premier défi Cliquez sur le titre pour visionner l'image en grand |
||||||||
Photo | Titre | Note 1 | Note 2 | Note 3 | TOTAL | Place | Auteur | Club |
Prédatrice à l'affût | 16 | 20 | 19 | 55 | 1 | CORADOSSI Fabrice | PHOCAL | |
Vérification du circuit | 20 | 20 | 14 | 54 | 2 | TOMMY-MARTIN Jérôme | Photo Club Carqueirannais | |
Derrière la fenêtre | 20 | 19 | 14 | 53 | 3exaequo | BLANCO Dominique | Photo Club La Garde - Marseille | |
Sacré cœur | 19 | 20 | 14 | 53 | 3exaequo | HUSSEIN Héléne | Photo-Club du Brianconnais | |
Iris | 13 | 19 | 18 | 50 | 5exaequo | KUHN Valérie | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | |
La main | 17 | 17 | 16 | 50 | 5exaequo | DANSAC BON Véronique | Photo Club Velauxien - Clin d'Œil | |
Vive la rose | 15 | 18 | 17 | 50 | 5exaequo | LAURAS Marie Noelle | Azur Photo Passion | |
Les célèbres semelles rouges | 15 | 18 | 16 | 49 | 8exaequo | BASTIN Jean-Luc | La Farlédo Objectif Club | |
Le point de détail | 13 | 19 | 17 | 49 | 8exaequo | CAROTENUTO Brigitte | PHOCAL | |
Givré | 14 | 18 | 16 | 48 | 10exaequo | GIRAUDIN Philippe | Images Expressions - Cagnes sur Mer | |
ABARTH 595 | 17 | 16 | 15 | 48 | 10exaequo | RODI Francis | Image Club Gardéen | |
Transparence | 18 | 13 | 17 | 48 | 10exaequo | GRODZKI Jean-François | Photo Club Carqueirannais | |
BB 4162 (1932) | 14 | 18 | 16 | 48 | 10exaequo | SARGIER Patrice | Photo Contact Puyricard |
Ci-dessous l'histogramme des notes par juges pour ce thème
Classement général des 10 meilleurs auteurs
Ce classement évoluera au fur et à mesure des défis
Auteur | Club | Points | Place |
MATHIAS Gérard | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 153 | 1 |
CORADOSSI Fabrice | PHOCAL | 152 | 2 |
RUBINI Eve | Phot’Azur - Six-Fours-les-Plages | 149 | 3 |
MIONE Arhur | Photo Club de Martigues | 146 | 4 ex æquo |
KUHN Valérie | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 146 | 4 ex æquo |
GUIBBERT Marie-Lne | Photo Contact Puyricard | 142 | 6 |
PARIGOT Gilles | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 141 | 7 |
BLANCO Dominique | Photo Club La Garde- Marseille | 140 | 8 ex æquo |
BROCCOLICHI Sandra | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 140 | 8 ex æquo |
CARREYVE Claude | Déclic et des Claps – Roquefort les Pins | 140 | 8 ex æquo |
Classement général des 10 meilleurs clubs
Comme pour le classement des auteurs ce classement évoluera au fur et à mesure des défis
Club | Points | Place |
Images Expressions – Cagnes sur Mer | 457 | 1 |
PHOCAL | 447 | 2 |
Phot’Azur - Six-Fours-les-Plages | 446 | 3 |
Photo Club Carqueirannais | 428 | 4 |
Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 426 | 5 |
Photo Club La Garde – Marseille | 420 | 6 |
Image Club Gardéen |
417 | 7 |
Photo Contact Puyricard | 415 | 8 |
Fos Provence Photographie | 413 | 9 ex æquo |
Azur Photo Passion | 413 | 9 ex æquo |
Voir le résultat complet de ce troisième défi
Le quatrième défi du Challenge 13 est en cours, le thème :
Mauvais temps (Couleur ou monochrome)
Pour vous inscrire, rendez-vous sur COPAIN
et cliquez sur « Compétitions régionales individuelles »