L'Union Régionale Photographique Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Monaco
« Le Challenge 13 - 2022/2023 »
Défi N°6 - Nature urbaine - 2022/2023
Juge 1 : Françoise MORIO - Juge 2 :Bernard GILLE - Juge 3 : Serge ETIENNE
"Nature urbaine"
Le classement des Auteurs, des Clubs suivi de l'histogramme
Cliquez sur la photo pour la voir en grand
Les photos arrivées en tête de ce défi se trouvent également dans la Galerie Challenge
Classement des auteurs après les 6 défis
Ce classement évoluera au fur et à mesure des défis
CLASSEMENT AUTEURS | ||||
Place | N° du Club | Auteur | Nom du Club | TOTAL |
1er ex aequo | 1683 | Thierry Lagandré | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 274 |
1er ex aequo | 1992 | Jean-Fraçois Roguet | Photo Club Velauxien – Clin d’Œil | 274 |
1er ex aequo | 2103 | Patrick Gauthey | KROMATIK | 274 |
2e ex aequo | 1992 | Alain- Monnereau | Photo Club Velauxien – Clin d’Œil | 273 |
2e ex aequo | 2060 | Martine Pellen Blin | Image Club Gardéen | 273 |
3e | 1956 | Patricia Orlando | Photo Contact Puyricard | 270 |
4e | 1956 | Fabrice Quittet | Photo Contact Puyricard | 268 |
5e ex aequo | 1110 | Christian Valeri | Ciné Photo Club de Peymeinade | 266 |
5e ex aequo | 1683 | Paul Ferrero | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 266 |
6e | 0987 | Patrick Boyer | Phot’Azur Six-Fours-les-Plages | 265 |
Classement des 10 premiers clubs pour le défi N°6
CLASSEMENT CLUBS | |||
Place | N° du Club | Nom du Club | TOTAL |
1er | 1683 | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 151 |
2e | 925 | Fos Provence Photographie | 148 |
3e | 2060 | Image Club Gardéen | 147 |
4e | 1499 | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 139 |
5e ex aequo | 2084 | Azur Photo Passion | 138 |
5e ex aequo | 1879 | Association Sportive de Berre | 138 |
6e | 1845 | Photo Club Carqueirannais | 136 |
7e | 0987 | Phot’Azur Six-Fours-les-Plages | 134 |
8e ex aequo | 1956 | Photo Contact Puyricard | 131 |
8e ex aequo | 2103 | KROMATIK | 131 |
Classement total des 10 premiers clubs après les six défis
CLASSEMENT CLUBS | |||
Place | N° du Club | Nom du Club | TOTAL |
1er | 1499 | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 884 |
2e | 2060 | Image Club Gardéen | 870 |
3e | 0925 | Fos Provence Photographie | 858 |
4e | 1683 | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 849 |
5e | 0993 | P.C. La Garde – Marseille | 836 |
6e | 1992 | Photo Club Velauxien – Clin d’Œil | 829 |
7e ex aequo | 1956 | Photo Contact Puyricard | 828 |
7e ex aequo | 2084 | Azur Photo Passion | 828 |
8e | 0987 | Phot’Azur Six-Fours-les-Plages | 827 |
9e | 1376 | PHOCAL | 822 |
162 adhérents dont 2 individuels et 30 clubs ont participé à ce défi
Histogramme des notes par juges
Ce sixième défi de la saison 2022/2023 est terminé.
Le septième et dernier défi, qui a pour thème, "Surnaturel" est en cours