L'Union Régionale Photographique Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Monaco
« Le Challenge 13 - 2022/2023 »
C'est reparti pour cette nouvelle saison
Ce challenge se compose de 7 défis, un par mois, du mois d’Octobre 2022 au mois de Mai 2023, portant chacun sur un
thème différent. Ce challenge Régional est réservé uniquement aux auteurs fédérés de l'UR13 à jour de leur cotisation
pour la saison 2022/2023. Il n'est donc pas accessible aux non-fédérés.
Défi N°2 - Ombres et/ou Contre-jour - 2022/2023
Juge 1 : Serge BREARD - Juge 2 : Philippe CARAMELLO - Juge 3 : James LABRUYERE
"Ombres et/ou Contre-Jour
Le classement des Auteurs, des Clubs suivi de l'histogramme
Cliquez sur la photo pour la voir en grand
Les photos arrivées en tête de ce défi se trouvent également dans la Galerie Challenge
Classement des auteurs avec les 2 défis
Ce classement évoluera au fur et à mesure des défis
CLASSEMENT AUTEURS | ||||
Place | N° du Club | Auteur | Nom du Club | TOTAL |
1er | 2180 | Georges Boudier | Photo Club Carry Côte Bleue | 101 |
2e ex aequo | 1499 | Maurice Zanella | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 99 |
2e ex aequo | 2013 | Patrick Gauthey | KROMATIK | 99 |
4e | 2060 | Martine Pellen Blin | Image Club Gardéen | 98 |
5e ex aequo | 1992 | Francis Gameiro | Fos Provence Photographie | 96 |
5e ex aequo | 1494 | Gilbert Lhotte | Photo-Club du Brianconnais | 96 |
6e ex aequo | 0878 | Robert Rossini | PC Antoine Santoru-Port de Bouc | 94 |
6e ex aequo | 0987 | Monique Vallet | Phot’Azur Six-Fours-les-Plages | 94 |
6e ex aequo | 1879 | Yves Prevost | Association Sportive de Berre | 94 |
6e ex aequo | 1899 | Nathalie Tortel | Club de l’Image | 94 |
Classement des 10 premiers clubs pour ce défi
CLASSEMENT CLUBS | |||
Place | N° du Club | Nom du Club | TOTAL |
1er | 2060 | Image Club Gardéen | 153 |
2e | 1499 | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 152 |
3e | 1992 | KROMATIK | 151 |
4e | 2103 | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 150 |
5e ex aequo | 993 | Fos Provence Photographie | 149 |
5e ex aequo | 1683 | Photo Club Carry Côte Bleue | 149 |
7e | 1879 | Photo Club Carqueirannais | 148 |
9e ex aequo | 925 | P.C. La Garde – Marseille | 147 |
9e ex aequo | 2084 | Photo Ciné Club Courthézonnais | 147 |
9e ex aequo | 2180 | PHOCAL | 147 |
Classement total des clubs après les deux défis
CLASSEMENT CLUBS | |||
Place | N° du Club | Nom du Club | TOTAL |
1er | 2060 | Image Club Gardéen | 290 |
2e ex aequo | 1499 | Images Expressions – Cagnes sur Mer | 288 |
2e ex aequo | 1992 | Photo Club Velauxien – Clin d’Œil | 288 |
2e ex aequo | 2103 | KROMATIK | 288 |
5e ex aequo | 993 | P.C. La Garde – Marseille | 287 |
5e ex aequo | 1683 | Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 287 |
7e | 1879 | Association Sportive de Berre | 281 |
8e | 925 | Fos Provence Photographie | 280 |
9e ex aequo | 2084 | Azur Photo Passion | 278 |
9e ex aequo | 2180 | Photo Club Carry Côte Bleue | 278 |
297 adhérents dont 3 individuels et 30 clubs ont participé à ce défi
Histogramme des notes par juges
Ce Deuxième défi de la saison 2022/2023 est maintenant terminé.
Le troisième défi, qui a pour thème, "Minimalisme" est en cours